Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG-Jugend Ortsgruppe Orsoy findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG-Jugend Ortsgruppe Orsoy findest du hier .

Jugendaktivitäten ohne Teilnahmebeitrag
| Aktion | Einnahmen | Ausgaben | Mehraufwand |
| Karneval im Hallenbad | 0,00 EUR | 103,46 EUR | -103,46 EUR |
| Ostern im Hallenbad | 0,00 EUR | 119,09 EUR | -119,09 EUR |
| Halloweeen im Hallenbad | 0,00 EUR | 117,20 EUR | -117,20 EUR |
| Nikolaus im Hallenbad | 0,00 EUR | 448,42 EUR | -448,42 EUR |
| Mud Masters | 0,00 EUR | 420,92 EUR | -420,92 EUR |
| Kauf Gesellschaftsspiele | 0,00 EUR | 395,09 EUR | -395,09 EUR |
| SUMME | 0,00 EUR | 1.603,88 EUR | -1.603,88 EUR |
Jugendaktivitäten mit Teilnahmebetrag
| Aktion | Einnahmen | Ausgaben | Mehraufwand |
| AQUApark | 112,00 EUR | 198,60 EUR | -86,60 EUR |
| Irrland | 192,00 EUR | 560,81 EUR | -368,81 EUR |
| Weihnachtsbasteln | 8,00 EUR | 203,30 EUR | -195,30 EUR |
| Schlittschuhlaufen | 90,00 EUR | 245,40 EUR | -155,40 EUR |
| Piratentag | 65,00 EUR | 545,89 EUR | -480,89 EUR |
| SUMME | 467,00 EUR | 1.754,00 EUR | -1.287,00 EUR |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.