Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG-Jugend Ortsgruppe Orsoy findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG-Jugend Ortsgruppe Orsoy findest du hier .
Jahr | Spende / Zuschuss | Einnahme | Mittelverwendung | Ausgabe | Summe |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Mehraufwand Jugendaktionen | 458 | 0 | ||
2022 | Privatspenden | 26 | 26 | ||
2021 | Mehraufwand Jugendaktionen | 1.377 | 0 | ||
2021 | Spende Sparkasse am Niederrhein | 250 | 1.296 | ||
2021 | Privatspenden | 5 | 1.046 | ||
2020 | Spende Sparkasse am Niederrhein | 250 | 1.041 | ||
2020 | Privatspenden | 600 | 791 | ||
2020 | Kauf Laptop | 179 | 191 | ||
2019 | Spende Sparkasse am Niederrhein | 250 | 370 | ||
2019 | Spende Heimat- und Verkehrsverein Alpen e.V. | 120 | 120 | ||
2019 | Mehraufwand Jugendaktionen | 1.534 | 0 | ||
2019 | Privatspenden | 319 | 1.470 | ||
2019 | Zuschuss Stadtjugendring 2018/2019 | 917 | 1.151 | ||
2019 | Zuschuss Jugendamt | 234 | 234 | ||
2018 | Mehraufwand Jugendaktionen | 2.759 | 0 | ||
2018 | Zuschuss Stadtjugendring 2017 | 365 | 635 | ||
2018 | Privatspenden | 20 | 270 | ||
2018 | Spende Sparkasse am Niederrhein | 250 | 250 | ||
2017 | Mehraufwand Jugendaktionen | 2.636 | 0 | ||
2017 | Zuschuss Stadtjugendring 2016 | 401 | 1.823 | ||
2017 | Zuschuss Jugendamt | 180 | 1.422 | ||
2017 | Privatspenden | 242 | 1.242 | ||
2017 | Spende Dr. Oetker | 1.000 | 1.000 | ||
Summe | 5.429 | 8.943 | 0 |
Nicht berücksichtigt sind hier die Mittelübertragungen vom Stammverband der DLRG Ortsgruppe Orsoy e.V., die aus Sicht der Jugendkasse ebenfalls Zuschüsse darstellen.
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.